ម៉ាស៊ីនបន្សុតខ្យល់ Hepa Filter - តម្រង HEPA ដែលមានស្រទាប់ជ្រៅ - ZEN Cleantech Detail:
លក្ខណៈពិសេស៖
1. ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
2. ភាពធន់ទ្រាំទាប
3. សមត្ថភាពធូលីធំ
4. ល្បឿនខ្យល់ល្អ។
បញ្ជាក់៖
ស៊ុម: ដែក galvanized / អាលុយមីញ៉ូម
មធ្យម៖ ក្រដាសសរសៃកញ្ចក់
Spacers: ក្តៅ
ការផ្សារភ្ជាប់៖ សមាសធាតុប៉ូលីយូធ្យូនចំនួន ២
Gasket: polyurethane
ថ្នាក់តម្រង៖ H13/14
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិបរមា: 500pa
សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា៖ ៧០ អង្សាសេ
សំណើមដែលទាក់ទងអតិបរមា: 90%
ទំហំបញ្ជាក់៖
| ប្រភេទ | វិមាត្រ | តំបន់ត្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព (m2) | បរិមាណខ្យល់ដែលបានវាយតម្លៃ (m3/ ម៉ោង) | ការតស៊ូដំបូង (ប៉ា) | |||||
| (មម) | ស្ដង់ដារ | បរិមាណខ្យល់ខ្ពស់។ | ស្ដង់ដារ | បរិមាណខ្យល់ខ្ពស់។ | F8 | H10 | H13 | H14 | |
| XGB230 | ២៣០ × ២៣០ × ១១០ | ០.៨ | ១.៤ | ១១០ | ១៨០ | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤250 |
| XGB320 | ៣២០ × ៣២០ × ២២០ | ៤.១ | ៦.១ | ៣៥០ | ៥២៥ | ||||
| XGB484/10 | ៤៨៤ × ៤៨៤ × ២២០ | ៩.៦ | ១៤.៤ | ១០០០ | ១៥០០ | ||||
| XGB484/15 | ៧២៦ × ៤៨៤ × ២២០ | ១៤.៦ | ២១.៩ | ១៥០០ | ២២៥០ | ||||
| XGB484/20 | ៩៦៨ × ៤៨៤ × ២២០ | ១៩.៥ | ២៩.២ | 2000 | ៣០០០ | ||||
| XGB630/05 | ៣១៥ × ៦៣០ × ២២០ | ៨.១ | ១២.១ | ៧៥០ | ១២០០ | ||||
| XGB630/10 | ៦៣០ × ៦៣០ × ២២០ | ១៦.៥ | ២៤.៧ | ១៥០០ | ២២៥០ | ||||
| XGB630/15 | ៩៤៥ × ៦៣០ × ២២០ | ២៤.៩ | ៣៧.៣ | ២២០០ | ៣៣០០ | ||||
| XGB630/20 | ១២៦០ × ៦៣០ × ២២០ | ៣៣.៤ | ៥០.១ | ៣០០០ | 4500 | ||||
| XGB610/03 | ៣០៥ × ៣០៥ × ១៥០ | ២.៤ | ៣.៦ | ២៥០ | ៣៧៥ | ||||
| XGB610/05 | ៣០៥ × ៦១០ × ១៥០ | ៥.០ | ៧.៥ | ៥០០ | ៧៥០ | ||||
| XGB610/10 | ៦១០ × ៦១០ × ១៥០ | ១០.២ | ១៥.៣ | ១០០០ | ១៥០០ | ||||
| XGB610/15 | ៩១៥ × ៦១០ × ១៥០ | ១៥.៤ | ២៣.១ | ១៥០០ | ២២៥០ | ||||
| XGB610/20 | ១២២០ × ៦១០ × ១៥០ | ២០.៦ | ៣០.៩ | 2000 | ៣០០០ | ||||
| XGB610/05X | ៣០៥ × ៦១០ × ២៩២ | ១០.១ | ១៥.១ | ១០០០ | ១៥០០ | ||||
| XGB610/10X | ៦១០ × ៦១០ × ២៩២ | ២០.៩ | ៣១.៣ | 2000 | ៣០០០ | ||||
គន្លឹះ៖ប្ដូរតាមបំណងតាមការបញ្ជាក់ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន
រូបភាពលម្អិតផលិតផល៖

ការណែនាំអំពីផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ៖
ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Hepa Filter - Deep-pleated HEPA filter - ZEN Cleantech ផលិតផលនេះនឹងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោកដូចជា៖ , , ,





