លក្ខណៈពិសេស៖
- ក្រដាសតម្រងសរសៃកញ្ចក់ល្អឥតខ្ចោះ
- សំណាញ់ទ្វេ
- ភាពធន់ទ្រាំទាប
- សមត្ថភាពធូលីធំ
- តំបន់តម្រងធំ
- តម្រងនីមួយៗត្រូវបានសាកល្បងជាលក្ខណៈបុគ្គល
បញ្ជាក់៖
កម្មវិធី៖ បន្ទប់ស្អាត បន្ទប់ប្រតិបត្តិការ ប្រសិទ្ធភាព៖ ≥99.999995% នៅ MPPS @0.3m/s
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ ជាតិសរសៃកញ្ចក់ / សរសៃកញ្ចក់ដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ≥99.999998% នៅ 0.12um @ 0.3m/s
ស៊ុម៖ អាលុយមីញ៉ូម ≥99.999995% នៅ MPPS @ 0.45m/s
Spacers: Hotmelt ≥99.999996% នៅ 012um @ 0.45m/s
Sealant: 2 សមាសធាតុ polyurethane
Gasket: polyurethane គ្មានទីបញ្ចប់
ថ្នាក់តម្រង៖ U17
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិបរមា: 500pa
សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា៖ ៧០ អង្សាសេ
សំណើមដែលទាក់ទងអតិបរមា: 90% / 100%
ការបញ្ជាក់ទំហំ:
| គំរូ | វិមាត្រ mm | តំបន់ត្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព | លំហូរខ្យល់។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ | ប្រសិទ្ធភាព | |||
| L*W*D | មការ៉េ | 0.3m/s | ប៉ា | 0.45m/s | ប៉ា | ||
| XWB/U17-6601 | ៣០៥*៣០៥*៦៩ | ២.៧ | ១១១ | ១៣០ | ១៦៦ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6602 | ៤៨៤*៤៨៤*៦៩ | ៦.១ | ២៥៣ | ១៣០ | ៣៧៩ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6603 | ៥៧០*៥៧០*៦៩ | ៨.៤ | ៣៥១ | ១៣០ | ៥២៦ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6604 | ៦១០*៦១០*៦៩ | ១០.៦ | ៣៨៩ | ១៣០ | ៥៨៣ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6605 | ៩១៥*៦១០*៦៩ | ១៤.៥ | ៦០៣ | ១៣០ | ៩០៤ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6606 | ៩៦៨*៤៨៤*៦៩ | ១២.២ | ៥០៥ | ១៣០ | ៧៥៩ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6607 | ១១៧០*៥៧០*៦៩ | ១៧.៣ | ៧២០ | ១៣០ | ១០៨០ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6608 | ១១៧០*១១៧០*៦៩ | ៣៥.៦ | ១៤៧៨ | ១៣០ | ២២១៨ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-6609 | 1220*610*69 | ១៩.៣ | ៨០៤ | ១៣០ | ១២០៦ | ១៩០ | U17 |
| XWB/U17-8001 | ៣០៥*៣០៥*៨០ | ៣.០ | ១១១ | ១១០ | ១៦៦ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8002 | ៤៨៤*៤៨៤*៨០ | ៧.០ | ២៥៣ | ១១០ | ៣៧៩ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8003 | 570*570*80 | ៩.៧ | ៣៥១ | ១១០ | ៥២៦ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8004 | ៦១០*៦១០*៨០ | ១១.៨ | ៣៨៩ | ១១០ | ៥៨៣ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8005 | ៩១៥*៦១០*៨០ | ១៦.៧ | ៦០៣ | ១១០ | ៩០៤ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8006 | ៩៦៨*៤៨៤*៨០ | ១៤.១ | ៥០៦ | ១១០ | ៧៥៩ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8007 | ១១៧០*៥៧០*៨០ | 20.0 | ៧២០ | ១១០ | ១០៨០ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8008 | ១១៧០*១១៧០*៨០ | ៤១.១ | ១៤៧៨ | ១១០ | ២២១៨ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-8009 | 1220*610*80 | ២២.៣ | ៨០៤ | ១១០ | ១២០៦ | ១៦០ | U17 |
| XWB/U17-9001 | ៣០៥*៣០៥*៩០ | ៣.៦ | ១១១ | 90 | ១៦៦ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9002 | ៤៨៤*៤៨៤*៩០ | ៨.៣ | ២៥៣ | 90 | ៣៧៩ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9003 | 570*570*90 | ១១.៧ | ៣៥១ | 90 | ៥២៦ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9004 | ៦១០*៦១០*៩០ | ១៣.៦ | ៣៨៩ | 90 | ៥៨៣ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9005 | ៩១៥*៦១០*៩០ | 20.0 | ៦០៣ | 90 | ៩០៤ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9006 | 1220*610*90 | ២៦.៨ | ៨០៤ | 90 | ១២០៦ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9007 | ៩៦៨*៤៨៤*៩០ | ១៦.៩ | ៥០៦ | 90 | ៧៥៩ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9008 | ១១៧០*៥៧០*៩០ | 24 | ៧២០ | 90 | ១០៨០ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-9009 | ១១៧០*១១៧០*៩០ | ៤៩.៣ | ១៤៧៨ | 90 | ២២១៨ | ១៣៥ | U17 |
| XWB/U17-11001 | ៣០៥*៣០៥*១១០ | ៤.១ | ១១១ | 70 | ១៦៦ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11002 | ៤៨៤*៤៨៤*១១០ | ៩.៨ | ២៥៣ | 70 | ៣៧៩ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11003 | 570*570*110 | ១៣.៦ | ៣៥១ | 70 | ៥២៦ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11004 | ៦១០*៦១០*១១០ | ១៥.៦ | ៣៨៩ | 70 | ៥៨៣ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11005 | ៩១៥*៦១០*១១០ | ២៣.៤ | ៦០៣ | 70 | ៩០៤ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11006 | 1220*610*110 | ៣១.៣ | ៨០៤ | 70 | ១២០៦ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11007 | ៩៦៨*៤៨៤*១១០ | ១៩.៧ | ៥០៦ | 70 | ៧៥៩ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11008 | ១១៧០*៥៧០*១១០ | 28.0 | ៧២០ | 70 | ១០៨០ | ១០៥ | U17 |
| XWB/U17-11009 | ១១៧០*១១៧០*១១០ | ៥៧.៥ | ១៤៧៨ | 70 | ២២១៨ | ១០៥ | U17 |
ព័ត៌មានជំនួយ៖ ប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន







