លក្ខណៈពិសេស៖
- ក្រដាសតម្រងសរសៃកញ្ចក់ល្អឥតខ្ចោះ
- សំណាញ់ទ្វេ
- ភាពធន់ទ្រាំទាប
- សមត្ថភាពធូលីធំ
- តំបន់តម្រងធំ
- តម្រងនីមួយៗត្រូវបានសាកល្បងជាលក្ខណៈបុគ្គល
បញ្ជាក់៖
កម្មវិធី៖ បន្ទប់ស្អាត បន្ទប់ប្រតិបត្តិការ ប្រសិទ្ធភាព៖ ≥99.99995% នៅ MPPS @0.3m/s
មេឌៀ៖ សរសៃកញ្ចក់ / សរសៃកញ្ចក់ដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ≥99.99997% នៅ 0.12um @ 0.3m/s
ស៊ុម៖ អាលុយមីញ៉ូម ≥99.99995% នៅ MPPS @ 0.45m/s
Spacers: Hotmelt ≥99.99996% នៅ 012um @ 0.45m/s
Sealant: 2 សមាសធាតុ polyurethane
Gasket: polyurethane គ្មានទីបញ្ចប់
ថ្នាក់តម្រង៖ U16
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិបរមា: 500pa
សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា៖ ៧០ អង្សាសេ
សំណើមដែលទាក់ទងអតិបរមា: 90% / 100%
ការបញ្ជាក់ទំហំ:
| គំរូ | វិមាត្រ mm | តំបន់ត្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព | លំហូរខ្យល់។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ | ប្រសិទ្ធភាព | |||
| L*W*D | មការ៉េ | 0.3m/s | ប៉ា | 0.45m/s | ប៉ា | ||
| XWB/U16-6601 | ៣០៥*៣០៥*៦៩ | ២.៧ | ១១១ | ១០៥ | ១៦៦ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6602 | ៤៨៤*៤៨៤*៦៩ | ៦.១ | ២៥៣ | ១០៥ | ៣៧៩ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6603 | ៥៧០*៥៧០*៦៩ | ៨.៤ | ៣៥១ | ១០៥ | ៥២៦ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6604 | ៦១០*៦១០*៦៩ | ១០.៦ | ៣៨៩ | ១០៥ | ៥៨៣ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6605 | ៩១៥*៦១០*៦៩ | ១៤.៥ | ៦០៣ | ១០៥ | ៩០៤ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6606 | ៩៦៨*៤៨៤*៦៩ | ១២.២ | ៥០៥ | ១០៥ | ៧៥៩ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6607 | ១១៧០*៥៧០*៦៩ | ១៧.៣ | ៧២០ | ១០៥ | ១០៨០ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6608 | ១១៧០*១១៧០*៦៩ | ៣៥.៦ | ១៤៧៨ | ១០៥ | ២២១៨ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-6609 | 1220*610*69 | ១៩.៣ | ៨០៤ | ១០៥ | ១២០៦ | ១៦០ | U16 |
| XWB/U16-8001 | ៣០៥*៣០៥*៨០ | ៣.០ | ១១១ | 95 | ១៦៦ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8002 | ៤៨៤*៤៨៤*៨០ | ៧.០ | ២៥៣ | 95 | ៣៧៩ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8003 | 570*570*80 | ៩.៧ | ៣៥១ | 95 | ៥២៦ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8004 | ៦១០*៦១០*៨០ | ១១.៨ | ៣៨៩ | 95 | ៥៨៣ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8005 | ៩១៥*៦១០*៨០ | ១៦.៧ | ៦០៣ | 95 | ៩០៤ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8006 | ៩៦៨*៤៨៤*៨០ | ១៤.១ | ៥០៦ | 95 | ៧៥៩ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8007 | ១១៧០*៥៧០*៨០ | 20.0 | ៧២០ | 95 | ១០៨០ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8008 | ១១៧០*១១៧០*៨០ | ៤១.១ | ១៤៧៨ | 95 | ២២១៨ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-8009 | 1220*610*80 | ២២.៣ | ៨០៤ | 95 | ១២០៦ | ១៤០ | U16 |
| XWB/U16-9001 | ៣០៥*៣០៥*៩០ | ៣.៦ | ១១១ | 80 | ១៦៦ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9002 | ៤៨៤*៤៨៤*៩០ | ៨.៣ | ២៥៣ | 80 | ៣៧៩ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9003 | 570*570*90 | ១១.៧ | ៣៥១ | 80 | ៥២៦ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9004 | ៦១០*៦១០*៩០ | ១៣.៦ | ៣៨៩ | 80 | ៥៨៣ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9005 | ៩១៥*៦១០*៩០ | 20.0 | ៦០៣ | 80 | ៩០៤ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9006 | 1220*610*90 | ២៦.៨ | ៨០៤ | 80 | ១២០៦ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9007 | ៩៦៨*៤៨៤*៩០ | ១៦.៩ | ៥០៦ | 80 | ៧៥៩ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9008 | ១១៧០*៥៧០*៩០ | 24 | ៧២០ | 80 | ១០៨០ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-9009 | ១១៧០*១១៧០*៩០ | ៤៩.៣ | ១៤៧៨ | 80 | ២២១៨ | ១២០ | U16 |
| XWB/U16-11001 | ៣០៥*៣០៥*១១០ | ៤.១ | ១១១ | 65 | ១៦៦ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11002 | ៤៨៤*៤៨៤*១១០ | ៩.៨ | ២៥៣ | 65 | ៣៧៩ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11003 | 570*570*110 | ១៣.៦ | ៣៥១ | 65 | ៥២៦ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11004 | ៦១០*៦១០*១១០ | ១៥.៦ | ៣៨៩ | 65 | ៥៨៣ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11005 | ៩១៥*៦១០*១១០ | ២៣.៤ | ៦០៣ | 65 | ៩០៤ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11006 | 1220*610*110 | ៣១.៣ | ៨០៤ | 65 | ១២០៦ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11007 | ៩៦៨*៤៨៤*១១០ | ១៩.៧ | ៥០៦ | 65 | ៧៥៩ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11008 | ១១៧០*៥៧០*១១០ | 28.0 | ៧២០ | 65 | ១០៨០ | 95 | U16 |
| XWB/U16-11009 | ១១៧០*១១៧០*១១០ | ៥៧.៥ | ១៤៧៨ | 65 | ២២១៨ | 95 | U16 |
ព័ត៌មានជំនួយ៖ ប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន







