លក្ខណៈពិសេស៖
- ក្រដាសតម្រងសរសៃកញ្ចក់ល្អឥតខ្ចោះ
- សំណាញ់ទ្វេ
- ភាពធន់ទ្រាំទាប
- សមត្ថភាពធូលីធំ
- តំបន់តម្រងធំ
- តម្រងនីមួយៗត្រូវបានសាកល្បងជាលក្ខណៈបុគ្គល
បញ្ជាក់៖
កម្មវិធី៖ បន្ទប់ស្អាត បន្ទប់ប្រតិបត្តិការ ប្រសិទ្ធភាព៖ ≥99.99995% នៅ MPPS @0.3m/s
មេឌៀ៖ សរសៃកញ្ចក់ / សរសៃកញ្ចក់ដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ≥99.99997% នៅ 0.12um @ 0.3m/s
ស៊ុម៖ អាលុយមីញ៉ូម ≥ 99.9995% នៅ MPPS @ 0.45m/s
Spacers: Hotmelt ≥99.9998% នៅ 012um @ 0.45m/s
Sealant: 2 សមាសធាតុ polyurethane
Gasket: polyurethane គ្មានទីបញ្ចប់
ថ្នាក់តម្រង៖ U15
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិបរមា: 500pa
សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា៖ ៧០ អង្សាសេ
សំណើមដែលទាក់ទងអតិបរមា: 90% / 100%
ការបញ្ជាក់ទំហំ:
| គំរូ | វិមាត្រ mm | តំបន់ត្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព | លំហូរខ្យល់។ ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ | ប្រសិទ្ធភាព | |||
| L*W*D | មការ៉េ | 0.3m/s | ប៉ា | 0.45m/s | ប៉ា | ||
| XWB/U15-6601 | ៣០៥*៣០៥*៦៩ | ២.៧ | ១១១ | 95 | ១៦៦ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6602 | ៤៨៤*៤៨៤*៦៩ | ៦.១ | ២៥៣ | 95 | ៣៧៩ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6603 | ៥៧០*៥៧០*៦៩ | ៨.៤ | ៣៥១ | 95 | ៥២៦ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6604 | ៦១០*៦១០*៦៩ | ១០.៦ | ៣៨៩ | 95 | ៥៨៣ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6605 | ៩១៥*៦១០*៦៩ | ១៤.៥ | ៦០៣ | 95 | ៩០៤ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6606 | ៩៦៨*៤៨៤*៦៩ | ១២.២ | ៥០៥ | 95 | ៧៥៩ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6607 | ១១៧០*៥៧០*៦៩ | ១៧.៣ | ៧២០ | 95 | ១០៨០ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6608 | ១១៧០*១១៧០*៦៩ | ៣៥.៦ | ១៤៧៨ | 95 | ២២១៨ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-6609 | 1220*610*69 | ១៩.៣ | ៨០៤ | 95 | ១២០៦ | ១៤៥ | U15 |
| XWB/U15-8001 | ៣០៥*៣០៥*៨០ | ៣.០ | ១១១ | 85 | ១៦៦ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8002 | ៤៨៤*៤៨៤*៨០ | ៧.០ | ២៥៣ | 85 | ៣៧៩ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8003 | 570*570*80 | ៩.៧ | ៣៥១ | 85 | ៥២៦ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8004 | ៦១០*៦១០*៨០ | ១១.៨ | ៣៨៩ | 85 | ៥៨៣ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8005 | ៩១៥*៦១០*៨០ | ១៦.៧ | ៦០៣ | 85 | ៩០៤ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8006 | ៩៦៨*៤៨៤*៨០ | ១៤.១ | ៥០៦ | 85 | ៧៥៩ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8007 | ១១៧០*៥៧០*៨០ | 20.0 | ៧២០ | 85 | ១០៨០ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8008 | ១១៧០*១១៧០*៨០ | ៤១.១ | ១៤៧៨ | 85 | ២២១៨ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-8009 | 1220*610*80 | ២២.៣ | ៨០៤ | 85 | ១២០៦ | ១៣០ | U15 |
| XWB/U15-9001 | ៣០៥*៣០៥*៩០ | ៣.៦ | ១១១ | 75 | ១៦៦ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9002 | ៤៨៤*៤៨៤*៩០ | ៨.៣ | ២៥៣ | 75 | ៣៧៩ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9003 | 570*570*90 | ១១.៧ | ៣៥១ | 75 | ៥២៦ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9004 | ៦១០*៦១០*៩០ | ១៣.៦ | ៣៨៩ | 75 | ៥៨៣ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9005 | ៩១៥*៦១០*៩០ | 20.0 | ៦០៣ | 75 | ៩០៤ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9006 | 1220*610*90 | ២៦.៨ | ៨០៤ | 75 | ១២០៦ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9007 | ៩៦៨*៤៨៤*៩០ | ១៦.៩ | ៥០៦ | 75 | ៧៥៩ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9008 | ១១៧០*៥៧០*៩០ | 24 | ៧២០ | 75 | ១០៨០ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-9009 | ១១៧០*១១៧០*៩០ | ៤៩.៣ | ១៤៧៨ | 75 | ២២១៨ | ១១៥ | U15 |
| XWB/U15-11001 | ៣០៥*៣០៥*១១០ | ៤.១ | ១១១ | 55 | ១៦៦ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11002 | ៤៨៤*៤៨៤*១១០ | ៩.៨ | ២៥៣ | 55 | ៣៧៩ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11003 | 570*570*110 | ១៣.៦ | ៣៥១ | 55 | ៥២៦ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11004 | ៦១០*៦១០*១១០ | ១៥.៦ | ៣៨៩ | 55 | ៥៨៣ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11005 | ៩១៥*៦១០*១១០ | ២៣.៤ | ៦០៣ | 55 | ៩០៤ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11006 | 1220*610*110 | ៣១.៣ | ៨០៤ | 55 | ១២០៦ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11007 | ៩៦៨*៤៨៤*១១០ | ១៩.៧ | ៥០៦ | 55 | ៧៥៩ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11008 | ១១៧០*៥៧០*១១០ | 28.0 | ៧២០ | 55 | ១០៨០ | 80 | U15 |
| XWB/U15-11009 | ១១៧០*១១៧០*១១០ | ៥៧.៥ | ១៤៧៨ | 55 | ២២១៨ | 80 | U15 |
ព័ត៌មានជំនួយ៖ ប្ដូរតាមបំណងតាមតម្រូវការ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន








