លក្ខណៈពិសេស៖
- ក្រដាសតម្រងសរសៃកញ្ចក់ល្អឥតខ្ចោះ
- ភាពធន់ទ្រាំទាប
- សមត្ថភាពធូលីធំ
- តំបន់តម្រងធំ
- .ពង្រីកសំណាញ់សន្លឹកនៅផ្នែកខាងចូល និងច្រកចេញ។
បញ្ជាក់៖
កម្មវិធី៖ បន្ទប់ស្អាត បន្ទប់ប្រតិបត្តិការ
មេឌៀ៖ សរសៃកញ្ចក់/សរសៃកញ្ចក់សើម
ស៊ុម: អាលុយមីញ៉ូមដែលលាតសន្ធឹង
Spacers: ក្តៅ
Sealant: 2 សមាសធាតុ polyurethane
Gasket: polyurethane
ថ្នាក់តម្រង៖ E/H11
ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធអតិបរមា: 500pa
សីតុណ្ហភាពអតិបរិមា៖ ៧០ អង្សាសេ
សំណើមដែលទាក់ទងអតិបរមា: 90% -100%
ការបញ្ជាក់ទំហំ:
| ប្រភេទ | វិមាត្រព្រំដែន (មម) | តំបន់ត្រងដែលមានប្រសិទ្ធភាព | បរិមាណខ្យល់ | ការធ្លាក់ចុះសម្ពាធ | ប្រសិទ្ធភាព |
| XWB/H11-6601 | ៣០៥*៣០៥*៦៦ | ២.៧ | ២៤៥ | 85 | E/H11 |
| XWB/H11-6602 | ៤៥៧*៤៥៧*៦៦ | ៦.២ | ៦១០ | 80 | |
| XWB/H11-6603 | ៣០៥*៦១០*៦៦ | ៥.៥ | ៥០០ | 80 | |
| XWB/H11-6604 | ៤៥៧*៦១០*៦៦ | ៨.២ | ៨២០ | 80 | |
| XWB/H11-6605 | ៦១០*៦១០*៦៦ | ១១.០ | ១០០០ | 80 | |
| XWB/H11-6606 | ៦១០*៩១៥*៦៦ | ១៦.៥ | ១៥០០ | 80 | |
| XWB/H11-6607 | ៦១០*១២២០*៦៦ | ២២.០ | 2000 | 80 | |
| XWB/H11-6608 | ៦១០*១៥២៤*៦៦ | ២៧.៥ | ២៥០០ | 80 | |
| XWB/H11-6609 | ៧៦២*៣០៥*៦៦ | ៦.៩ | ៦៣០ | 80 | |
| XWB/H11-6610 | ៧៦២*៦១០*៦៦ | ១៣.៧ | ១២៥០ | 80 | |
| XWB/H11-6611 | ៧៦២*៧៦២*៦៦ | ១៧.១ | ១៥៦០ | 80 | |
| XWB/H11-6612 | ៧៦២*១២២០*៦៦ | ២៧.៥ | ២៥០០ | 80 | |
| XWB/H11-6613 | ៩១៥*៩១៥*៦៦ | ២៤.៨ | ២៥០០ | 80 | |
| XWB/H11-6614 | ៩១៥*១២២០*៦៦ | 33.0 | ៣០១០ | 80 | |
| XWB/H11-8001 | ៣០៥*៣០៥*៨០ | ២.៩ | ២៤៥ | 65 | |
| XWB/H11-8002 | ៤៥៧*៤៥៧*៨០ | ៦.៧ | ៦១០ | 60 | |
| XWB/H11-8003 | ៣០៥*៦១០*៨០ | ៦.០ | ៥០០ | 60 | |
| XWB/H11-8004 | ៤៥៧*៦១០*៨០ | ៩.០ | ៨២០ | 60 | |
| XWB/H11-8005 | ៦១០*៦១០*៨០ | 12.0 | ១០០០ | 60 | |
| XWB/H11-8006 | ៦១០*៩១៥*៨០ | ១៨.០ | ១៥០០ | 60 | |
| XWB/H11-8007 | 610*1220*80 | ២៤.០ | 2000 | 60 | |
| XWB/H11-8008 | 610*1524*80 | ៣០.០ | ២៥០០ | 60 | |
| XWB/H11-8009 | ៧៦២*៣០៥*៨០ | ៧.៥ | ៦៣០ | 60 | |
| XWB/H11-8010 | ៧៦២*៦១០*៨០ | ១៤.៩ | ១២៥០ | 60 | |
| XWB/H11-8011 | ៧៦២*៧៦២*៨០ | ១៨.៦ | ១៥៦០ | 60 | |
| XWB/H11-8012 | ៧៦២*១២២០*៨០ | ៣០.០ | ២៥០០ | 60 | |
| XWB/H11-8013 | ៩១៥*៩១៥*៨០ | ២៧.០ | ២៥០០ | 60 | |
| XWB/H11-8014 | ៩១៥*១២២០*៨០ | ៣៦.០ | ៣០១០ | 60 | |
| XWB/H11-9001 | ៣០៥*៣០៥*៩០ | ៣.៤ | ២៤៥ | 60 | |
| XWB/H11-9002 | ៤៥៧*៤៥៧*៩០ | ៧.៨ | ៦១០ | 55 | |
| XWB/H11-9003 | ៣០៥*៦១០*៩០ | ៧.០ | ៥០០ | 55 | |
| XWB/H11-9004 | ៤៥៧*៦១០*៩០ | ១០.៤ | ៨២០ | 55 | |
| XWB/H11-9005 | ៦១០*៦១០*៩០ | ១៤.០ | ១០០០ | 55 | |
| XWB/H11-9006 | ៦១០*៩១៥*៩០ | ២១.០ | ១៥០០ | 55 | |
| XWB/H11-9007 | 610*1220*90 | 28.0 | 2000 | 55 | |
| XWB/H11-9008 | 610*1524*90 | ៣៥.០ | ២៥០០ | 55 | |
| XWB/H11-9009 | ៧៦២*៣០៥*៩០ | ៨.៨ | ៦៣០ | 55 | |
| XWB/H11-9010 | ៧៦២*៦១០*៩០ | ១៧.៤ | ១២៥០ | 55 | |
| XWB/H11-9011 | ៧៦២*៧៦២*៩០ | ២១.៧ | ១៥៦០ | 55 | |
| XWB/H11-9012 | ៧៦២*១២២០*៩០ | ៣៥.០ | ២៥០០ | 55 | |
| XWB/H11-9013 | ៩១៥*៩១៥*៩០ | ៣១.៥ | ២៥០០ | 55 | |
| XWB/H11-9014 | ៩១៥*១២២០*៩០ | ៤២.០ | ៣០១០ | 55 | |
| XWB/H11-11001 | ៣០៥*៣០៥*១១០ | ៤.៤ | ២៤៥ | 45 | |
| XWB/H11-11002 | ៤៥៧*៤៥៧*១១០ | ៩.៩ | ៦១០ | 40 | |
| XWB/H11-11003 | ៣០៥*៦១០*១១០ | ៨.៨ | ៥០០ | 40 | |
| XWB/H11-11004 | ៤៥៧*៦១០*១១០ | ១៣.២ | ៨២០ | 40 | |
| XWB/H11-11005 | ៦១០*៦១០*១១០ | ១៧.៧ | ១០០០ | 40 | |
| XWB/H11-11006 | ៦១០*៩១៥*១១០ | ២៦.៤ | ១៥០០ | 40 | |
| XWB/H11-11007 | ៦១០*១២២០*១១០ | ៣៥.២ | 2000 | 40 | |
| XWB/H11-11008 | 610*1524*110 | ៤៣.៩ | ២៥០០ | 40 | |
| XWB/H11-11009 | ៧៦២*៣០៥*១១០ | ១១.២ | ៦៣០ | 40 | |
| XWB/H11-110010 | ៧៦២*៦១០*១១០ | ២២.១ | ១២៥០ | 40 | |
| XWB/H11-110011 | ៧៦២*៧៦២*១១០ | ២៧.៦ | ១៥៦០ | 40 | |
| XWB/H11-110012 | ៧៦២*១២២០*១១០ | ៤៤.១ | ២៥០០ | 40 | |
| XWB/H11-110013 | ៩១៥*៩១៥*១១០ | ៣៩.៨ | ២៥០០ | 40 | |
| XWB/H11-110014 | ៩១៥*១២២០*១១០ | 53.0 | ៣០១០ | 40 |
គន្លឹះ៖ប្ដូរតាមបំណងតាមការបញ្ជាក់ និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន







